전기전자통신공학부
교육
강의실
일련번호 | 명칭(호실) | 면적(A) | 주요 시설 내역 |
---|---|---|---|
1 | B203 | 62.1 | - 책상(3인용:16개),의자(48개), 화이트 보드, 교탁(각 1대) - 스크린, OHP(각 1대), 선풍기(2대) |
2 | B207 | 62.1 | - 책상(3인용:16개),의자(48개),화이트 보드, 교탁(각 1대) - 빔프로젝트, 스크린, OHP(각 1대), 선풍기(2대) |
3 | B405 | 62.1 | - 책상(3인용:16개),의자(48개),화이트 보드, 교탁(각 1대) - 빔프로젝트, 스크린, OHP(각 1대), 선풍기(2대) |
4 | B406 | 63.0 | - 책상(3인용:16개),의자(48개), 화이트 보드, 교탁(각 1대) - 스크린, OHP(각 1대), 선풍기(2대) |
5 | C304 | 62.1 | - 책상(3인용:16개),의자(48개), 화이트 보드, 교탁(각 1대) - 빔프로젝트, 스크린, OHP(각 1대), 선풍기(2대) |
6 | K103 | 56.8 | - 책상(3인용:12개, 2인용:4개),의자(44개),화이트 보드,교탁(각 1개) - 에어컨,스크린,빔프로젝트, OHP(각 1대), 선풍기(2대) |
7 | K105 | 54.0 | - 책상(3인용:19개, 2인용:9개),의자(75개),화이트 보드,교탁(각 1개) - 에어컨,스크린,빔프로젝트, OHP(각 1대), 선풍기(2대) |
8 | K106 | 108.0 | - 책상(3인용:19개, 2인용:9개),의자(75개),화이트 보드,교탁(각 1개) - 에어컨, 스크린, 빔프로젝트, OHP(각 1대), 선풍기(2대) |
9 | K212 | 84.6 | - 책상(3인용:19개, 2인용:9개),의자(75개),화이트 보드,교탁(각 1개) - 스크린, 빔프로젝트, OHP(각 1대), 선풍기(2대) + 책걸상(80개), 화이트보드, 교탁 + 에어컨, 스크린, OHP(1대), TV, VTR |
10 | K213 | 84.6 | - 책상(3인용:19개, 2인용:9개),의자(75개), 화이트 보드,교탁(각 1개) - 에어컨, 스크린, 빔프로젝트, OHP(각 1대), 선풍기(2대) |
11 | K317 | 140.3 | - 책상(3인용:37개),의자(111개),화이트 보드,교탁(각 1개) - 에어컨, 스크린, 빔프로젝트, OHP(각 1대), 선풍기(2대) |
12 | K322 | 47.0 | - 책상(3인용:12개),의자(36개),화이트 보드,교탁(각 1개) - 에어컨, 스크린, 빔프로젝트, OHP(각 1대), 선풍기(2대) |
13 | 2306 | 85.1 | - 책걸상(각 75개), 화이트 보드, 교탁, 스크린(각 1개) - 에어컨, 빔프로젝트,OHP, TV, VTR(각 1대) |
14 | 2311 | 133.9 | - 책걸상(각 100개), 화이트 보드, 교탁, 단상(각 1개) - 에어컨, 스크린, OHP, 컴퓨터, 빔프로젝트, 마이크시스템(각 1대) - TV, VTR(각 1대), 강사용 책상, 의자(각 1개) |
15 | 2312 | 65.4 | - 책걸상(각 45개), 화이트 보드, 스크린(각 1대) - 에어컨, 빔프로젝트, OHP(1대) 선풍기(2대) |
16 | 2313 | 65.4 | - 책걸상(각 45개), 화이트 보드, 교탁, 스크린(각 1개) - 에어컨, 빔프로젝트, OHP(1대) 선풍기(2대) |
17 | 3118 | 65.9 | - 책걸상(각 60개), 화이트 보드, 교탁(각 1개) - 에어컨, 빔프로젝트, 스크린, OHP(각 1대), TV, VTR(각 1대) |
18 | 3217 | 69.9 | - 책걸상(각 45개), 화이트 보드, 교탁(각 1개) - 에어컨, 빔프로젝트, 스크린, OHP, TV, VTR (각 1대), 선풍기(2대) |
19 | 3316 | 69.8 | - 책걸상(각 60개), 화이트 보드, 교탁(각 1개) - 에어컨, 빔프로젝트, 스크린, OHP(각 1대), 선풍기(2대) |
1,422.1 |
실험실습실
번호 | 실험실습 시설 | 학기 | 사용 강좌 명 | 수강 학생수 | 주당 사용 시간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 호실 | 시설 | 면적 | |||||
1 | PLC 실습실 | B201 | 컴퓨터테이블, 하이팩의자, 조달청 행망용 컴퓨터, 프린터 등등 |
94 | 1 | 마이크로프로세서 응용 및 실습 | 33 | 2 |
시퀸스제어 및 실습 | 23 | 2 | ||||||
전기기기I및 실습 | 48 | 2 | ||||||
전기회로실습 | 47 | 2 | ||||||
2 | 전기기기 II 및 실습 | 42 | 2 | |||||
전기설비 및 CAD실습 | 19 | 2 | ||||||
수치해석 및 실습 | 33 | 2 | ||||||
마이크로프로세서및 실습 | 48 | 2 | ||||||
2 | 전기설비실습실 | B301 | 에어컨, 작업대, 동력배선판, 원의자 등등 |
162.8 | 1 | 전기공학실습 I | 47 | 6 |
2 | ||||||||
3 | 전력공학실습실 | B301A | 컴퓨터 (Pentium II), 에어컨, 하이팩의자, 작업대 등등 |
62.1 | 1 | 시퀸스제어 및 실습 | 23 | 2 |
2 | ||||||||
4 | 응용전기실습실 | B404 | 기초자동화응용실험장치, 전기실험실습장치, 수치제어실험장치 등등 |
124.2 | 1 | 전력전자공학실습 | 43 | 2 |
2 | 전동기구동및 실습 | 13 | 2 | |||||
5 | 전기공학실습실 | B407 | 전원공급기(Power Supply), 디지탈오실로스코오프, 전압안정기 등등 |
126.3 | 1 | 전기공학실습 II | 46 | 6 |
2 | ||||||||
6 | 기초전기실습실 | B408 | 자동화실험실습장치, 기초전기응용실험장치, 에어컨 등등 |
93 | 1 | 디지털공학실습 | 45 | 2 |
전기응용실습 | 47 | 2 | ||||||
2 | 기초전기실습 | 47 | 4 | |||||
기초전자실습 | 46 | 4 | ||||||
7 | 전기기기실습실 | B411 | 에어컨, 컴퓨터, 작업대, 전원공급기 등등 |
94.5 | 1 | 전기기기 I 및 실습 | 48 | 2 |
2 | 전기기기 II 및 실습 | 48 | 2 | |||||
합계 | 756.9 |