전기전자통신공학부
교육
강의실
구분 | 위치 | 면적(㎡) | 수용인원 | 시설및장비내역 |
---|---|---|---|---|
멀티강의실 | 공학1관 B203 | 62.1 | 45 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 B207 | 62.1 | 45 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 B405 | 125.1 | 90 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 C304 | 62.1 | 45 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 D110 | 68.8 | 45 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 D211 | 62.1 | 45 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 D212 | 68.8 | 45 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 E210 | 93.1 | 70 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 E211 | 94.8 | 70 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 E303 | 140.0 | 94 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 F102 | 116.6 | 60 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 F104 | 71.6 | 50 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 F105 | 69.4 | 50 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
멀티강의실 | 공학1관 E303 | 139.95 | 90 | 전자교탁, 빔프로젝터, 스크린, 화이트보드, 책상, 의자 |
계 | 1,236.55 |
실험·실습실
구분 | 위치 | 면적(㎡) | 수용인원 | 활용교과 |
---|---|---|---|---|
기초전자실습실1 | 공학1관 A301 | 88.96 | 32 | 기초전기실습, 기초전자실습, 전자공학실습1/2 |
기초전자실습실2 | 공학1관 A303 | 88.32 | 30 | 기초전기실습, 기초전자실습, 전자공학실습1/2 |
유비쿼터스체험실습실 | 공학1관 A306 | 124.2 | 30 | 임베디드소프트웨어및실습, 임베디드응용및실습, 객체지향프로그래밍, 디지틀신호처리및실습, DSP프로세서및실습 |
마이크로프로세서실습실 | 공학1관 A309 | 94.05 | 30 | 마이크로프로세서및실습1/2, 비젼시스템및실습 |
컴퓨터응용실습실 | 공학1관 B308 | 124.2 | 50 | 디지틀시스템설계및실습, 데이터구조및알고리즘, 임베디드SOC설계및실습, 메카트로닉스시스템설계 |
디지털및회로실습실 | 공학1관 B309 | 125.55 | 40 | 디지틀공학실습, 전자회로실습 |
OLED실습실 | 공학1관 C409 | 67.7 | 8 | 디스플레이공학 |
팀티칭실습실 | 공학1관 C409A | 56.5 | 14 | 프로젝트 실습 |
계 | 769.48 | |||
친환경에너지실습실 | 공학1관 A102 | 198.72 | 48 | 학부 공통 활용 |
기초전기전자실습실 | 공학1관 E307 | 157.95 | 48 | 학부 공통 활용 |
계 | 356.67 |
졸업연구실
구분 | 위치 | 면적(㎡) | 수용인원 | 담당교수 |
---|---|---|---|---|
졸업설계제작실 | 공학1관 A304 | 64.21 | 6 | 신동욱 |
졸업연구작품실 | 공학1관 A305 | 31.05 | 8 | 신동욱 |
졸업연구작품실 | 공학1관 B303A | 31.05 | 8 | 조현찬 |
졸업연구작품실 | 공학1관 B304 | 31.05 | 8 | 조현찬 |
졸업연구작품실 | 공학1관 B305 | 31.05 | 8 | 임재열 |
졸업연구작품실 | 공학1관 B306 | 31.05 | 8 | 임재열 |
졸업연구작품실 | 공학1관 B306A | 31.05 | 8 | 장영조 |
졸업연구작품실 | 공학1관 B307 | 31.95 | 8 | 장영조 |
졸업연구작품실 | 공학1관 C301 | 47.02 | 10 | 김용재 |
졸업연구작품실 | 공학1관 C302 | 47.02 | 10 | 모하이센 |
졸업연구작품실 | 공학1관 C303 | 62.1 | 10 | 이직렬 |
졸업연구작품실 | 공학1관 C307 | 126.31 | 20 | 서화일, 박종운 |
졸업연구작품실 | 공학1관 C308 | 124.2 | 20 | 강성진, 최강선 |
계 | 1,236.55 |